玄関(エントランス)・アプローチ・廊下・階段・スロープ 浴場など
| 施工面積(㎡) | 施工販売価格(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| ~ 3.9㎡ | ¥36,000- | |
| 4.0㎡ ~ 4.9㎡ | ¥46,000- | |
| 5.0㎡ ~ 5.9㎡ | ¥53,000- | |
| 6.0㎡ ~ 6.9㎡ | ¥60,000- | |
| 7.0㎡ ~ 7.9㎡ | ¥67,000- | |
| 8.0㎡ ~ 10.0㎡ | ¥70,000- | |
| 10.1㎡ ~ 32.9㎡ | ¥70,700~¥230,300- | |
| 33.0㎡ ~ 99.9㎡ | ¥230,900~¥632,300- | |
| 100.0㎡ ~ 299.9㎡ | ¥632,800~¥1,632,300- | |
| 300.0㎡ ~ 999.9㎡ | ¥1,632,700~¥4,432,300- | |
| 1000.0㎡ ~ | ¥4,432,600~ |
・上記は、日中で特別養生を必要としない標準施工価格です。(養生費・人件費・溶剤代等含む)
・施工面積は、施工をする場所の合計(例 お風呂場と玄関など)で計算いたします。
【別途費用が必要なもの(一例)】
特別養生費 : バキュームを必要とする場合や、現場周辺を水で濡らしてはいけない場合
夜間作業費 : 22:00以降に作業を行う場合
特別割増費 : 時間制限があり、人員が増える場合
※詳細につきましては、本部もしくはお近くの弊社代理店にお問い合わせ下さい。